| Ürün | Uçucu Olmayan (%) | Renk | Viskozite | Asit Değeri (mgKOH/g) | Tg (°C) | OH İçeriği | Çözülmüş | Özellikler | Uygulamalar |
| 2013 | %59±2 | ≤1(Fe-Co) | 10-16 | 6-11 | -19 | / | Toluen | Düşük TG, akrilik nitroselüloz cila, esnekliği ayarlar | Hızlı kuruyan nitroselüloz cila, Mat mobilya boyası, Otomotiv şasi boyası |
| 2031 | %50±2 | ≤1(Fe-Co) | 15-40 | ≤10 | 50 | / | XYL/SBAC | Metale iyi yapışma, hızlı kuruma, uygun maliyetli | İnşaat makineleri, araçlar, motorlar, konteyner korozyon önleyici boya, Donanım hava kurumalı boya |
| 2032 | %52±2 | ≤1(Fe-Co) | 30-70 | 5-8 | 50 | 19 | XYL/TOL | Metale iyi yapışma, düşük hidroksil, performansı artırmak için az miktarda sertleştirici ile eşleştirilebilir | İnşaat makineleri, araçlar, motorlar, konteyner korozyon önleyici boya, Donanım hava kurumalı boya |
| 2033 | %60±2 | ≤1(Fe-Co) | 35-75 | ≤12 | 50 | / | XYL | Yüksek parlaklık, metal yüzeylere iyi yapışma | Plastik astar/sonkat ve Antikorozif astar/sonkat |
| 2034 | %55±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 7-12 | 50 | / | XYL | Yüksek parlaklık, metale iyi yapışma, uygun maliyetli | Antikorozif astar/sonkat, Metal yüzey kaplama |
| 2040 | %50±2 | ≤2(Fe-Co) | 40-100 | 8-15 | 50 | / | ksilen | Uygun maliyetli, hızlı kurur | Antikorozif boya |
| 2046 | %50±2 | ≤1(Fe-Co) | 80-120 | ≤10 | 58 | 12 | TOL/NBA | Mükemmel yapışma, iyi esneklik, çok yönlü, plastikler (ABS, PC, PS, Naylon) ve paslanmaz çelik, galvanizli sac vb. için uygundur. | Plastik astar ve Tek bileşenli astar/son kat metal hava kurumalı boya |
| 2047 | %40±2 | ≤1(Fe-Co) | 120-200 (Ford Kupası #4) | 6-12 | 45 | 22 | TOL/MIBK | PP yüzeylere yapışma, kaynamaya karşı iyi direnç, iki bileşenli boya için izosiyanat sertleştirici ile eşleştirilebilir | PP astar ve Mat sonkat |
| 2069 | %50±2 | ≤1(Fe-Co) | 80-160 | ≤3 | 67 | / | TOL/IBA | İyi sertlik, CAB, NC ile iyi uyumluluk, iyi alüminyum pigment oryantasyonu, iyi kaynar su direnci, iyi ara kat yapışması, gümüş kaybını önler | Plastik astar/son kat ve UV alüminyum astar veya düz renk boya |
| 2158 | %50±2 | ≤1(Fe-Co) | 250-500 | ≤3 | 90 | / | TOL/IBA | İyi alüminyum pigment oryantasyonu, yüksek alkol direnci, iyi aşınma direnci, gümüş kaybını önler | Plastik son kat ve Şasi boyası |
| 2192 | %50±2 | ≤1(Fe-Co) | 200-400 | ≤3 | 92 | / | TOL/IBA | CAB, NC ile iyi uyumluluk, iyi alüminyum pigment oryantasyonu, yüksek alkol direnci, iyi aşınma direnci, gümüş kaybını önler | Plastik son kat ve Şasi boyası |
| 2260 | %55±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 4-7 | 48 | 18 | TOL/BAC | İyi sertlik, iyi alüminyum pigment oryantasyonu, CAB, NC ile iyi uyumluluk, yüksek alkol direnci, iyi aşınma direnci, gümüş kaybını önler, performansı artırmak için iki bileşenli boya için izosiyanat sertleştirici ile eşleştirilebilir | Plastik son kat ve Şasi boyası |
| 2350 | %50±2 | ≤1(Fe-Co) | 40-80 | 5-8 | 50 | / | TOL/BAC | İyi sertlik, iyi alüminyum pigment oryantasyonu, CAB, NC ile iyi uyumluluk, yüksek alkol direnci, iyi aşınma direnci, gümüş kaybını önler, performansı artırmak için iki bileşenli boya için izosiyanat sertleştirici ile eşleştirilebilir | Plastik son kat ve Şasi boyası |
| 3246C | %40±2 | ≤1(Fe-Co) | 20-30 | 5-10 | 44 | 32 | XYL/BCS/150 | Mükemmel sararma önleme özelliği, florokarbon reçineleriyle iyi uyumluluk | Florokarbon boya |
Haisong is Solvent Bazlı Termoplastik Akrilik Reçine Suppliers in China. As industrial demands evolve, we offer resins and coatings with exceptional weather resistance, corrosion resistance, thermal stability, and electrical conductivity, meeting the high standards of industries such as construction, automotive, and electronics.
Her müşterinin benzersiz ürün performansı gereksinimlerine sahip olduğunu biliyoruz, bu nedenle müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler sunmak için teknolojik yenilikleri pazar talebiyle bütünleştiriyoruz. İster ürün formülünün ayarlanması, ister üretim sürecinde belirli performans özelliklerinin uyarlanması olsun, teknik destek ve laboratuvar testleri yoluyla özel ürünler sağlamak için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Ürünlerimiz çeşitli endüstrilerde kullanılmakta olup kaplamalar, mürekkepler, reçineler ve elektronik kimyasallar alanlarında yenilikçi malzeme çözümleri sunmaktadır.
Dil










